Patterns Are Discovered By People Who Share Their Knowledge
Here are the contributors that have shared the most patterns and a/b test results so far. Thank You! Are you interested in contributing and learning from each other? You can do so by applying for our coaching program:
607 results
| testID | M1 conv | M1 name | M1 effect | M1 measuredby | M2 conv | M2 name | M2 effect | M2 measuredby |
| 42 | 72.8 | progression | 6 | visits to shopping cart | 70.1 | sales | 2.6 | post-purchase page visits |
| 122 | 3.8 | leads | 32.3 | completed lead form | ||||
| 121 | ||||||||
| 14 | 15.3 | leads | 13.1 | form submits | ||||
| 59 | 10.5 | leads | 12.4 | |||||
| 48 | 54.6 | progression | 17.2 | customization starts | 23.5 | sales | 6 | visits to thank you page |
| 47 | 69.2 | progression | 0.2 | visits to checkout | 71.6 | sales | -4.2 | visits to a thank you page |
| 83 | 37.6 | progression | 5.2 | starting the signup funnel | 13.8 | sales | 0.3 | visits to thank you page (3 more steps) |
| 89 | 38.9 | progression | -4.2 | visits to next step | 14.1 | sales | -5 | visits to post payment thank you page |
| 119 | 56.4 | progression | 1.3 | visits to any property page | 17.0 | leads | 6.8 | successful lead form submissions |
| 120 | 65.1 | progression | 0.8 | visits to any property page | 21.6 | leads | -0.5 | successful lead form submission |
| 116 | 13.9 | progression | 14.9 | visits to next page | 8.1 | leads | 22.9 | form completion on next screen |
| 118 | 83.9 | progression | -0.9 | any course page visits | 5.2 | leads | 3.1 | successful form submissions |
| 117 | 31.3 | progression | 6.6 | visits to next step of checkout | 10.2 | sales | 17.4 | visits to a thank you page |
| 125 | 25.6 | leads | 0.6 | succesful lead form submissions | ||||
| 85 | 5.6 | leads | -13.6 | lead form submits | ||||
| 112 | 16.2 | progression | 20.5 | visits to next screen | 13.9 | leads | 17 | visits to thank you page |
| 36 | 36.7 | progression | 20.1 | sale process starts | 2.9 | sales | 12.1 | visits to post payment thank you |
| 63 | 6.6 | progression | 23.4 | visits to checkout | ||||
| 93 | 24.1 | progression | 17.3 | visits to any nutrition article page | 0.2 | sales | 30.2 | visits to post-purchase thank you |
| 103 | 4.0 | signups-trials | 12.5 | actual signups | ||||
| 100 | 3.1 | leads | 5.2 | form submits | ||||
| 109 | 66.0 | leads | 1.3 | placed quotes | ||||
| 25 | 11.2 | signups-trials | 46.1 | visits to post-signup | ||||
| 27 | 48.2 | progression | 13.2 | start of the process | 15.0 | sales | 31.5 | visits to thank you page |
| 126 | 31.6 | signups-trials | 6.6 | successful form submissions | ||||
| 34 | 14.0 | signups-trials | -14.5 | visits to post-signup | ||||
| 127 | 4.7 | progression | 0.8 | visit to next confirmation step | 3.8 | leads | -0.4 | final quote submissions |
| 35 | 2.4 | sales | 10.4 | visits to thank you page | ||||
| 2 | 8.3 | sales | 3.3 | visits to post-thank you page | ||||
| 21 | 1.5 | progression | 21.2 | visits to first step of signup process | 1.4 | signups-trials | 19.4 | visits to successful signups |
| 128 | 10.9 | leads | 0.1 | successful form submissions | ||||
| 88 | 35.7 | progression | 8.8 | checkout page visits | ||||
| 129 | ||||||||
| 66 | 33.2 | sales | 5.5 | visits to post-payment | ||||
| 91 | 14.3 | progression | 3.5 | quote process starts | 11.1 | leads | 3.9 | successful quote orders placed |
| 38 | 9.2 | progression | 45.8 | form fill starts | 4.3 | leads | 32.5 | form submits |
| 65 | 51.0 | leads | -4.7 | form submits | ||||
| 115 | 4.7 | leads | -7.5 | course lead form submissions | ||||
| 70 | 21.7 | sales | -3.9 | any plan purchases | ||||
| 130 | 17.7 | sales | -2.3 | total purchases of any plan | ||||
| 131 | 31.7 | progression | 64.3 | visits to signup form | 19.1 | signups-trials | 6.8 | successful registrations |
| 132 | 11.8 | progression | 44.9 | clicks on CTA to form | 4.9 | leads | 43.1 | lead form submissions |
| 114 | 87.8 | progression | 3.8 | course page visits | 4.8 | leads | 5.1 | form submits on next screen |
| 113 | 13.2 | leads | 1.6 | form submits on property screen | ||||
| 28 | 38.9 | leads | 7.6 | form submits | ||||
| 133 | ||||||||
| 134 | 21.1 | progression | 10 | visits to pricing page | 3.7 | sales | 9.6 | premium sales |
| 135 | 60.3 | progression | 2.6 | visits on any course listing pages | 5.3 | leads | 10 | lead form submits |
| 136 | ||||||||
| 55 | 8.2 | progression | 7.6 | visits to trial page | ||||
| 94 | 29.2 | signups-trials | 6.2 | successful form submits | ||||
| 110 | 7.6 | signups-trials | 25.1 | form submits | ||||
| 107 | 10.4 | progression | 67.7 | checkout page visits | 3.0 | sales | -18.4 | total sales |
| 137 | 25.5 | progression | 1.9 | visits to billing screen | 14.8 | sales | 21.5 | visits to thank you page |
| 138 | 28.0 | progression | -12.6 | visits to billing screen | 18.0 | sales | 4 | visits to thank you page |
| 11 | 13.6 | leads | 12.6 | form submits | ||||
| 84 | 22.8 | progression | -0.6 | starting the signup funnel | 13.9 | sales | -0.7 | visits to thank you page (3 more steps) |
| 54 | 1.0 | leads | 3.1 | clicks on buttons | ||||
| 106 | 10.1 | progression | 3.2 | checkout page visits | 2.6 | sales | 13.5 | total sales |
| 87 | 4.9 | leads | -5 | form submits | ||||
| 79 | 16.0 | sales | 3.3 | with total adds to cart | ||||
| 139 | 33.2 | progression | -31.4 | any product page visit | 8.9 | progression | 86.4 | checkout visits (clicks "Purchase") |
| 140 | 4.9 | leads | 9.9 | form submits | ||||
| 141 | 4.6 | leads | 81 | form submits | ||||
| 92 | 7.1 | progression | 9.5 | signup page visits | 3.6 | signups-trials | 10.3 | completed signups |
| 74 | 65.4 | progression | 2.7 | signup starts | 39.9 | signups-trials | 4.3 | signups and poll creation |
| 37 | 12.8 | progression | 2.7 | starting the signup funnel | 3.7 | sales | 8.4 | visits to thank you page (3 more steps) |
| 142 | 2.5 | progression | 0.1 | adds to cart | ||||
| 23 | 10.5 | signups-trials | -11.7 | visits to post-signup | ||||
| 143 | 65.8 | progression | -0.2 | property page visits | 22.2 | leads | 6.9 | lead form submits (property screen) |
| 144 | 2.8 | sales | 0.8 | thank you page visits | ||||
| 145 | 72.0 | sales | 2.4 | completed sales | ||||
| 146 | 2.9 | progression | 205.1 | focus on form field | 1.3 | leads | 255.8 | form submits |
| 147 | 56.7 | progression | 0.1 | offers started | 18.8 | sales | 4.3 | sales from offers & direct buys |
| 101 | 1.2 | progression | 238.4 | visits to lead form page | 0.7 | leads | 52.5 | lead form submissions |
| 102 | 6.1 | leads | 2.3 | form submits | ||||
| 148 | 18.2 | signups-trials | 2.3 | successful signups | ||||
| 97 | 36.8 | progression | 4.2 | company page visits | 8.6 | leads | 16.9 | orders placed |
| 90 | 26.2 | leads | 11.8 | successful form submits | ||||
| 108 | 16.4 | leads | -9.9 | successful form submits | ||||
| 95 | 31.0 | leads | -2.2 | successful form submits | ||||
| 149 | 0.2 | signups-trials | 27.2 | form submits on next page | ||||
| 76 | 1.9 | signups-trials | 181.2 | successful email signups | ||||
| 60 | 39.9 | progression | 0.8 | policy selection start | 39.5 | signups-trials | -0.4 | visits to quote screen |
| 15 | 41.8 | progression | 3.3 | policy selection start | 41.4 | leads | 2.2 | visits to quote screen |
| 58 | 27.7 | leads | -21.6 | visits to post-signup | ||||
| 150 | 3.2 | sales | -3.1 | |||||
| 151 | 44.3 | progression | 2.1 | next page visits | 19.9 | sales | -7.5 | thank you page visits |
| 152 | 0.7 | progression | 2.8 | offers started | 0.6 | sales | -6.6 | sales from offers & direct buys |
| 153 | 4.5 | signups-trials | 21.3 | |||||
| 111 | 9.6 | signups-trials | -6 | form submits | ||||
| 32 | 37.7 | signups-trials | -1.6 | form submits | ||||
| 154 | 0.3 | signups-trials | 7.6 | form submits on next page | ||||
| 155 | 10.6 | progression | 15.5 | any form fill start | 1.9 | leads | 54.3 | form submits |
| 156 | 13.2 | progression | 3.4 | lead form visits | 3.8 | leads | -1.3 | form submits on next page |
| 96 | 20.6 | progression | 12.1 | visits to Browse service listing | 5.9 | leads | 7 | orders placed |
| 157 | 21.4 | progression | 10.1 | adds to cart | 15.3 | sales | 9.5 | visits to thank you page |
| 158 | 69.7 | sales | -1 | thank you page visits | ||||
| 159 | 55.8 | sales | 0.4 | visits to thank you page | ||||
| 12 | 3.5 | sales | 9.7 | visits to thank you page | ||||
| 51 | 89.0 | sales | 0.1 | visits to thank you page | ||||
| 160 | 8.5 | progression | -7.9 | checkout visits | 2.2 | sales | -18.7 | bundle and individual purchases |
| 161 | 34.6 | progression | 2 | visits to any listed nutrition articles | 1.7 | signups-trials | 2.2 | email course signups at bottom of article page |
| 53 | 8.4 | progression | 2.8 | adds to cart | 1.0 | sales | 7.9 | visits to thank you page |
| 43 | 2.7 | sales | 4.9 | visits to thank you page | ||||
| 162 | 0.8 | signups-trials | 202.1 | mailing list signups | 3.3 | sales | 3.8 | thank you page visits |
| 163 | ||||||||
| 164 | 12.5 | progression | 9.7 | product page visits (Supplement Goals Reference) | 2.1 | sales | 13.4 | product purchases (Supplement Goals Reference) |
| 165 | 13.4 | progression | 37.7 | visits to next step | 11.4 | signups-trials | 37.8 | step 3 visits |
| 166 | 4.4 | signups-trials | -24.8 | account signups | 0.6 | sales | 24.7 | visits to post purchase page |
| 167 | ||||||||
| 168 | 82.5 | progression | -3 | any course page visits | 4.2 | leads | 34.7 | course enrollments |
| 169 | 7.0 | progression | 23.7 | initiated leads with quote form | 1.6 | leads | 30.6 | form submits |
| 170 | 4.4 | progression | 71.2 | visits to any 3 search links | 0.3 | sales | 26.1 | adds to cart |
| 171 | 47.6 | leads | -12.8 | for submits | ||||
| 172 | 7.4 | leads | 3.9 | course enrollments (form submits) | ||||
| 173 | 3.3 | signups-trials | 3.8 | succesful signups | 0.9 | engagement | 6 | successful code integrations |
| 174 | 23.1 | sales | -13.3 | thank you page visit | ||||
| 175 | 0.1 | progression | 338.2 | signup page visits | 0.0 | leads | 232.8 | form submits |
| 64 | 1.2 | progression | 93.9 | visits to any of the 5 nav links | 2.4 | signups-trials | 8.8 | successful newsletter signups |
| 46 | 7.0 | progression | 83.5 | clicks on any 3 calls to action | ||||
| 1 | 3.4 | leads | 19.8 | visits to final thank you page | ||||
| 176 | 73.8 | progression | -1.5 | adds to cart / purchase starts | 64.4 | sales | -2.2 | actual purchases |
| 77 | 70.9 | leads | 3.9 | form submits | ||||
| 177 | ||||||||
| 178 | 1.0 | sales | 13.6 | visits to post payment page | ||||
| 57 | 14.3 | sales | -8.4 | visits to thank you page | ||||
| 179 | 7.7 | signups-trials | 36 | form submits | ||||
| 180 | 5.2 | sales | 13.8 | completed sales | ||||
| 181 | 4.4 | signups-trials | -10.4 | signup funnel registrations | ||||
| 182 | 67.1 | engagement | 0.5 | recipe page opens | ||||
| 183 | 60.6 | progression | -2.1 | visits to course pages | 2.3 | signups-trials | 28.8 | visits enrollment form |
| 184 | 6.7 | progression | 29.3 | visits to next step | 3.6 | signups-trials | 25.2 | step 2 visits |
| 185 | 33.2 | progression | 30.9 | visits to quote page | 6.5 | leads | 49.7 | successful quote submissions |
| 186 | 26.7 | progression | 9.9 | visits to product pages | 5.9 | sales | 5.3 | product orders |
| 187 | 24.0 | progression | 24.8 | clicks on enroll | 5.3 | sales | 16.1 | successful enrollments |
| 188 | 12.2 | progression | 6.3 | visits to Get Listed page | ||||
| 82 | 52.4 | progression | 0.4 | visting next step (Step 1) | 36.9 | signups-trials | 0.8 | adding of a question (Step 2) |
| 189 | 10.0 | signups-trials | -9.5 | successful signups | ||||
| 16 | 2.4 | progression | 5.7 | clicks on button | ||||
| 17 | 2.4 | progression | 12.9 | clicks on button | ||||
| 190 | 21.3 | progression | 4.9 | clicks on menu | 5.7 | sales | 3.8 | sales |
| 191 | 21.3 | progression | -0.8 | clicks on menu | 5.7 | sales | 0.2 | sales |
| 18 | 1.0 | progression | 19.5 | clicks on button | ||||
| 192 | 3.7 | progression | 7.6 | adds to cart | 0.7 | sales | 33 | thank you page visits |
| 193 | 9.9 | signups-trials | -2.9 | post signups page visits | ||||
| 194 | 2.3 | signups-trials | 18.2 | form completions | ||||
| 69 | 42.5 | signups-trials | 6.3 | any form submits | ||||
| 80 | 5.7 | leads | 17.3 | clicks on call button | 8.5 | leads | 9.6 | total leads |
| 195 | 74.5 | progression | -5.6 | clicks on a card and visits recipe | 11.1 | signups-trials | -7.9 | full registrations |
| 196 | 16.6 | leads | 3.9 | lead form submits on property page | ||||
| 197 | 6.1 | sales | 4.1 | orders placed | ||||
| 198 | 53.5 | signups-trials | -8.1 | complete signups | ||||
| 199 | ||||||||
| 200 | 8.4 | leads | -5.3 | completed signups | 1.2 | sales | -4.6 | course enrolments (paid) |
| 201 | 9.0 | sales | 11.2 | total upsells | ||||
| 9 | 15.5 | progression | -4.1 | visits to webinar registration form | 6.0 | leads | -0.8 | webinar registrations |
| 202 | 67.8 | sales | -5.9 | successful sales | ||||
| 203 | 3.3 | progression | 21.7 | visits to premium landing page | 0.1 | sales | 26.5 | actual sales |
| 6 | 11.5 | progression | -8.3 | visits to signup screen | ||||
| 204 | 0.1 | progression | 361.5 | clicks on "help" link | 0.3 | sales | 16.6 | subscriptions started |
| 205 | ||||||||
| 206 | 43.7 | progression | 2.5 | clicks on any element | 7.9 | signups-trials | 3 | completed registrations |
| 49 | 88.8 | sales | 1.1 | thank you page visits | ||||
| 207 | ||||||||
| 208 | 18.3 | progression | 7.4 | visits to company profile | 0.9 | leads | 30.1 | company RFI contacts |
| 209 | 11.6 | leads | 2.2 | lead form submissions | ||||
| 210 | 1.9 | signups-trials | 14.3 | form completion | ||||
| 211 | ||||||||
| 212 | 27.5 | progression | 5.9 | lead form visits | 2.5 | leads | 3.5 | form submits on next page |
| 213 | 9.1 | progression | -19.8 | lead form visits | 3.9 | leads | -16.9 | form submits |
| 214 | ||||||||
| 215 | 17.4 | leads | 1.1 | leads captured | ||||
| 216 | ||||||||
| 217 | 0.4 | engagement | 70.6 | visits to registration form | ||||
| 218 | 5.5 | signups-trials | 12.5 | successful signups | ||||
| 219 | 29.7 | engagement | 6.9 | lead generation starts (clicks on button) | 14.6 | leads | 9.3 | successful form completions |
| 220 | 54.8 | leads | 6.4 | successful applications | ||||
| 221 | ||||||||
| 222 | 23.5 | progression | 3 | next step visits (form step 2) | 14.1 | leads | -0.3 | successful registration (from step 2) |
| 223 | 51.0 | leads | -12.3 | total leads (free and paid) | ||||
| 224 | 40.1 | progression | -4.1 | total searches completed | ||||
| 225 | 13.8 | progression | 8.6 | adds to cart | 7.0 | sales | 7.9 | total orders completed |
| 226 | ||||||||
| 227 | 15.2 | leads | 0 | total leads | ||||
| 228 | 9.1 | sales | -11.4 | total orders | ||||
| 229 | 8.8 | sales | 1.7 | total sales | ||||
| 230 | 46.0 | engagement | -10.7 | clicks on list items (patterns) | ||||
| 231 | 20.5 | progression | 29.2 | form submit to next step (validation) | 17.8 | leads | 25.3 | total form leads |
| 232 | 13.8 | sales | -3 | total sales | ||||
| 233 | 47.2 | sales | 17.2 | visits to final thank you page | ||||
| 234 | 30.4 | leads | -1.9 | job applications submitted | ||||
| 235 | 12.3 | leads | 1.1 | form completions on next screen | ||||
| 236 | 8.7 | signups-trials | 34.3 | successful registrations | ||||
| 237 | 1.1 | sales | 6.9 | adds to cart | ||||
| 238 | ||||||||
| 239 | 22.6 | progression | 15.8 | moved to the next step | ||||
| 240 | 1.6 | engagement | 5.1 | clicks on View Catalog button | ||||
| 241 | 19.7 | signups-trials | -0.6 | successful registrations | ||||
| 242 | 8.4 | signups-trials | 2.4 | successful signups | ||||
| 243 | 8.4 | progression | -1.1 | visits to pricing page | ||||
| 244 | 30.1 | progression | 10.1 | form fill starts | 18.8 | leads | 5 | successful registrations |
| 245 | 21.3 | signups-trials | 1.5 | successful registrations | ||||
| 246 | 0.6 | progression | 110 | total clicks on "Network" or "Find Supplier" links | ||||
| 247 | 0.2 | engagement | -63 | visits to signup landing page | 0.1 | signups-trials | -75.1 | visits to signup landing page |
| 39 | 29.3 | signups-trials | 3.9 | visits to post signup | ||||
| 248 | 12.8 | sales | 3.8 | total contract cancellations | ||||
| 249 | ||||||||
| 250 | 43.3 | signups-trials | 1.9 | successful form submits | ||||
| 251 | 10.2 | engagement | -27.8 | total clicks on any "yes" options | 4.6 | signups-trials | -14.4 | successful email signups |
| 252 | 7.2 | engagement | -1.3 | clicks on any inline link | ||||
| 253 | 46.7 | sales | -1 | any successful cancellation transactions | ||||
| 40 | 51.6 | progression | 10.4 | order starts | 27.8 | sales | 2.5 | successful orders |
| 254 | 43.5 | sales | -6.3 | any successful cancellation transactions | ||||
| 255 | 27.9 | signups-trials | -0.9 | successful registrations | ||||
| 256 | 8.8 | signups-trials | -2.9 | successful registrations | ||||
| 257 | 37.6 | signups-trials | 1.3 | successful registrations | ||||
| 258 | 27.9 | signups-trials | 0.6 | successful registrations | ||||
| 259 | 37.6 | signups-trials | 2 | successful registrations | ||||
| 260 | ||||||||
| 261 | ||||||||
| 105 | 48.6 | signups-trials | -4.5 | successful signups | ||||
| 262 | 35.8 | progression | 0.3 | visits to company profile pages | 0.5 | leads | 8.5 | successful contact requests (Contact Supplier) |
| 263 | 4.5 | signups-trials | 5.9 | successful signups | ||||
| 264 | 24.9 | progression | 13.2 | visits to pricing page | 3.8 | sales | 12.6 | successful premium subscriptions |
| 265 | 2.3 | sales | 48.5 | Unlimited #2 Plan Sales | 9.9 | sales | 7.4 | total sales |
| 266 | 9.2 | progression | 1.8 | adds to cart | 7.5 | sales | 0.7 | completed purchases |
| 267 | 35.5 | progression | 21 | visits forward or backwards | 2.7 | sales | 25.3 | checkouts |
| 268 | 28.0 | progression | -1.2 | visits to detail page | 10.3 | sales | 0.8 | starts subscription flow |
| 269 | 71.6 | progression | 5 | total searches (from any 6 categories) | 4.9 | signups-trials | -3.8 | registrations from detail pages |
| 270 | 8.0 | progression | 37.5 | plan page visits | 2.2 | sales | 10.2 | cart page visits |
| 271 | 40.6 | signups-trials | 9.3 | total free signups | ||||
| 272 | 8.4 | sales | -19.4 | total checkouts | ||||
| 273 | 9.2 | signups-trials | 1.5 | 14 day trial starts (delayed payment) | ||||
| 274 | 80.9 | sales | 0.8 | completed transactions | ||||
| 275 | 4.8 | sales | 12.2 | total sales | ||||
| 276 | 1.3 | signups-trials | -2.4 | total signups | ||||
| 277 | 4.2 | sales | 43.6 | total sales | ||||
| 278 | 54.9 | progression | 8.9 | progressions to checkout | 41.6 | sales | 3.7 | completed sales |
| 279 | 1.6 | progression | 48.7 | visiting any course landing page | 0.1 | sales | 50.6 | starting any course checkout |
| 280 | 41.8 | progression | 0.9 | progress to next payment screen | 17.5 | sales | 0.1 | contract cancellations |
| 281 | 64.4 | progression | -0.6 | clicks on view detail links | 7.4 | sales | 4.5 | subscription flow starts |
| 282 | 34.5 | progression | -2.3 | visits to company profiles | 1.7 | progression | 5.7 | starts registration |
| 283 | 6.8 | sales | 6.9 | subscription starts | ||||
| 284 | 34.3 | progression | -0.3 | company listing views | 0.4 | leads | 9.6 | company contact (RFI) |
| 285 | 8.7 | progression | 16.2 | adds to cart | 4.8 | sales | 19.8 | completed transactions |
| 286 | 16.2 | progression | 4.9 | final payment button clicks | 14.3 | sales | 3.2 | successful cancellations |
| 287 | 3.5 | progression | 11 | purchase funnel starts (any plans) | 1.4 | sales | 13.6 | successful purchases |
| 288 | 43.6 | progression | 2.7 | registration page visits | 16.8 | signups-trials | -0.3 | successful registrations |
| 289 | 4.8 | sales | 26 | total sales | ||||
| 290 | 4.6 | sales | 20.6 | total purchases | ||||
| 291 | 14.6 | signups-trials | 2.9 | successful trial account starts | ||||
| 292 | 33.0 | progression | 2 | application process starts | 0.9 | sales | 4.8 | premium membership completions |
| 293 | 24.3 | progression | -7.2 | application process starts | 0.5 | sales | 2.3 | premium membership completions |
| 294 | 0.9 | progression | 16.5 | clicks on any purchase button | ||||
| 295 | 0.1 | signups-trials | 1335 | successful registrations | 2.1 | engagement | -18.9 | viewing company detail pages |
| 296 | 6.3 | progression | 13.6 | signup starts | 0.2 | sales | 11.2 | completed (paid) signups |
| 297 | 4.6 | progression | 15 | visits to enrollment page | 3.0 | sales | 18.4 | completing a transaction |
| 298 | 8.1 | leads | 3 | successful lead contacts | ||||
| 299 | 30.9 | progression | 2.3 | subscribe flow entrances | 0.9 | sales | 11.7 | successful new membership transactions |
| 300 | 37.4 | progression | 11.4 | successful form submission | ||||
| 301 | 15.5 | leads | 4.4 | successful lead form submits | ||||
| 302 | 15.0 | sales | -3.3 | completed paid cancellations | ||||
| 303 | 24.7 | engagement | 0 | views of company pages | 0.2 | leads | 1.9 | company requests for information |
| 304 | 28.6 | progression | 3.4 | application starts | 16.4 | signups-trials | 2.8 | email submits to create an account |
| 61 | 8.6 | sales | 9.4 | successful transactions | ||||
| 305 | 14.0 | progression | 4.5 | visits to a company cancellation page | 7.0 | sales | 11.1 | completed cancellations |
| 306 | 35.1 | progression | 2.9 | plan selections | 10.0 | sales | 6.4 | completed checkouts (post-payment) |
| 307 | 8.4 | progression | -22.1 | clicks on the secondary button | ||||
| 308 | 3.2 | progression | 15 | signup trial starts | 0.9 | signups-trials | 1.4 | completed signups |
| 309 | 14.2 | progression | -1.5 | visits to the Email form step | ||||
| 310 | 12.7 | progression | -26 | visits to a detail page | 0.4 | sales | 1.6 | membership sales |
| 311 | 3.5 | progression | 42.4 | clicks on tiles | 1.6 | sales | 9 | completed premium account checkouts |
| 312 | 10.0 | progression | 29.4 | adds to cart | 6.5 | sales | 43.1 | checkout visits |
| 313 | 9.7 | leads | 18.4 | total leads for any program/course | ||||
| 314 | 9.6 | leads | 0.5 | filling out any lead form | ||||
| 315 | 57.4 | signups-trials | 0.3 | completed registrations | 5.0 | sales | 4.4 | completed membership purchases |
| 316 | 9.5 | signups-trials | -1.7 | signup form completions | ||||
| 317 | 36.0 | sales | 8.3 | successful payments | ||||
| 318 | 0.3 | progression | 13.8 | visits to signup page | 0.1 | signups-trials | 10.1 | newsletter signups |
| 319 | 5.2 | sales | -4.6 | any completed checkouts | 449.0 | revenue | -8.5 | total revenue |
| 99 | 6.1 | leads | 4.6 | form submits | ||||
| 320 | 88.4 | sales | 1.1 | completed purchases | ||||
| 321 | 14.5 | progression | 22.9 | "Rate Elevate" click (Google Play) | ||||
| 322 | 0.2 | progression | 54.5 | clicks on the save button | 0.9 | signups-trials | 0.5 | registrations |
| 323 | 53.5 | signups-trials | 6.6 | email signups | 4.8 | sales | 13.5 | completed checkouts further in the funnel |
| 324 | 7.1 | sales | -3.6 | total sales | 0.0 | revenue | -0.97 | total revenue |
| 325 | 22.1 | progression | 4.8 | adds to cart | 9.6 | sales | 16.9 | total sales |
| 326 | 0.8 | progression | 8.2 | clicks on "Next Story" button | ||||
| 327 | 51.8 | progression | -1.2 | next step visits | 37.6 | signups-trials | -1.1 | registrations (on next screen) |
| 98 | 9.7 | leads | 4.1 | placed quotes | ||||
| 10 | 3.1 | leads | 3.9 | complete signups | ||||
| 328 | 1.1 | progression | 10.7 | started signups | 0.9 | signups-trials | 15.5 | completed signups |
| 329 | 26.9 | progression | -0.1 | adds to cart | 7.4 | sales | 3.3 | total sales |
| 330 | 12.6 | progression | 12.7 | clicks on "Apply Here" | 8.9 | signups-trials | 7.3 | email registrations |
| 331 | 17.6 | progression | 0.5 | adds to cart | 12.5 | sales | 2.2 | total sales |
| 332 | 17.6 | progression | 0.7 | adds to cart | 12.5 | sales | 0.3 | total sales |
| 333 | 2.2 | leads | 36.4 | form completions | ||||
| 334 | 1.4 | progression | 17.4 | clicks on any of the 3 nav links | ||||
| 335 | 46.8 | progression | 2.8 | visits to product pages | 8.2 | sales | 5.1 | completed purchases |
| 336 | 40.4 | progression | -4.1 | visits to detail pages | 21.5 | progression | 8.4 | application starts |
| 337 | 40.4 | progression | -13.2 | visits to detail pages | 21.5 | progression | 17.3 | application starts |
| 338 | 2.3 | signups-trials | 5.4 | trial starts | ||||
| 339 | 4.7 | leads | 13.1 | form submits | ||||
| 340 | 88.4 | sales | 0.2 | completed checkouts | ||||
| 341 | 6.6 | signups-trials | -1.3 | form completions | ||||
| 342 | 3.4 | signups-trials | 114.5 | account registrations | 2.8 | engagement | -10.3 | posting a job |
| 86 | 4.8 | leads | 1 | form submits | ||||
| 343 | 47.1 | progression | 5.8 | adds to cart | 13.3 | sales | 5.2 | completed sales |
| 344 | 24.6 | sales | -1.7 | completed sales | ||||
| 345 | 52.9 | progression | 10.4 | form interactions | 23.8 | leads | 1.5 | form submissions on last step |
| 346 | 22.9 | progression | 2.2 | registration flow entrances | 2.2 | sales | 3.1 | membership checkouts |
| 104 | 9.1 | leads | 7.9 | placed quotes | ||||
| 347 | 10.8 | progression | 0.4 | adds to cart | 9.4 | sales | 0.2 | total sales |
| 348 | 0.2 | progression | 95.1 | visits to Get Quote form | ||||
| 349 | 9.8 | progression | 1.8 | subscription starts | 0.5 | sales | 9.9 | completed membership sales |
| 350 | 0.1 | leads | -8.4 | total quote leads submitted | ||||
| 351 | 4.9 | progression | 8.8 | visits to signup | 1.4 | signups-trials | 21.4 | actual signups |
| 352 | 29.1 | leads | -27.4 | completed form submits | ||||
| 353 | 38.5 | progression | -0.2 | subscribe flow starts | 18.1 | signups-trials | -1 | free trials started |
| 354 | 3.1 | sales | 19.9 | total sales | ||||
| 355 | 55.7 | progression | 3.1 | visits any product or variety page | 12.3 | progression | 7.2 | adds to cart |
| 356 | 2.5 | sales | 0.7 | completed sales | ||||
| 357 | 6.3 | progression | 22.2 | signup page visits | 3.7 | signups-trials | 5.3 | total signups |
| 358 | 4.1 | progression | 16.6 | initiated searches | 1.0 | sales | 9.8 | transactions |
| 359 | 43.3 | progression | 2.3 | adds to cart | 8.9 | sales | 3.7 | unique sales |
| 360 | 13.8 | progression | 7.1 | adds to cart | 11.0 | sales | 4.2 | completed sales |
| 361 | 0.6 | sales | 24.4 | completed transactions | ||||
| 362 | 10.9 | leads | 1.8 | any lead-gen form submits | ||||
| 363 | 19.7 | progression | 4.1 | adds to cart | 13.4 | sales | 5.5 | completed sales |
| 364 | 31.5 | progression | 5 | adds to cart | 8.9 | sales | 1.5 | completed sales |
| 365 | 1.8 | sales | 0.6 | completed sales | ||||
| 366 | 20.6 | sales | 3.7 | completed sales | ||||
| 367 | 21.4 | progression | 1.9 | any plan selections | 4.0 | sales | 9.9 | any plan purchase |
| 368 | 4.4 | sales | 1.6 | completed sales | ||||
| 369 | 22.2 | leads | 26.8 | completed form | ||||
| 370 | 2.3 | progression | 3.6 | clicks on video thumbnail | ||||
| 371 | 20.8 | progression | -2.1 | cart visits (after clicking Buy Now) | 20.0 | sales | -4.3 | completed transactions |
| 372 | 0.6 | progression | 4.4 | adds to cart | 0.1 | sales | 44.1 | completed sales |
| 373 | 45.8 | progression | 12.6 | listing clicks | 29.7 | sales | -1.2 | membership starts |
| 374 | 6.7 | leads | 9.8 | completed form | ||||
| 375 | 45.8 | progression | 21.8 | listing clicks | 29.7 | sales | 0.5 | membership starts |
| 376 | 52.7 | progression | -1.5 | adds to cart | 8.4 | sales | -1.1 | completed transactions |
| 377 | 78.7 | progression | 1.9 | visits checkout | 76.4 | sales | -0.2 | completed transactions |
| 378 | 10.0 | progression | 9.4 | adds to cart | 5.2 | sales | 11.5 | completed sales |
| 379 | 4.3 | sales | 76.8 | annual plan purchases | 40.0 | sales | -1.5 | any plan purchases |
| 380 | 22.2 | leads | 19.6 | completed form | ||||
| 381 | 15.7 | progression | 47.9 | clicks on button | 3.5 | leads | -6.3 | new inquiry form completions |
| 382 | 51.5 | progression | -0.2 | adds to cart | 9.6 | sales | 2.8 | completed sales |
| 383 | 53.2 | sales | 1.4 | completed sales | ||||
